High Voltage Rack-Mounted Energy Storage Battery – YJC-HES-HV-S Series (64.3kWh to 241kWh)
Modular 16kWh stack architecture. High-voltage design for lower losses. Matched hybrid inverter power 30/40/50kW. Pre-wired, stackable cabinet. Intelligent EMS + BMS orchestration.
- System Configuration: Stacked by 16kWh modules (4-15 units)
- Battery Type: LiFePO4
- Nominal Capacity: 314Ah
- Recommended Charge/Discharge Current: 157A / 157A
- Max Continuous Charge/Discharge Current: 157A / 157A
- Peak Charge/Discharge Current: 157A / 157A
- Cell Cycle Life: ≥8000 cycles
- Calendar Life: 10 years
- IP Level: IP20
- Charging Temp: 0~50°C
- Discharging Temp: -20~60°C
- Installation: Indoor stacked cabinet
- Compatible Inverters: Deye/SOLAX/Solis (30-50kW / 60-80kW / 80-125kW)
- Certification: CE-EMC/IEC62619/UN38.3
| Model | Nominal Energy | Nominal Voltage |
|---|---|---|
| YJC-HES-HV-S-64.3kWh | 64.3kWh | 204.8V |
| YJC-HES-HV-S-80.3kWh | 80.3kWh | 256V |
| YJC-HES-HV-S-96.4kWh | 96.4kWh | 307.2V |
| YJC-HES-HV-S-112.5kWh | 112.5kWh | 358.4V |
| YJC-HES-HV-S-128.5kWh | 128.56kWh | 409.6V |
| YJC-HES-HV-S-144.63kWh | 144.63kWh | 460.8V |
| YJC-HES-HV-S-160.7kWh | 160.7kWh | 512V |
| YJC-HES-HV-S-176.77kWh | 176.77kWh | 563.2V |
| YJC-HES-HV-S-192.8kWh | 192.8kWh | 614.4V |
| YJC-HES-HV-S-208.9kWh | 208.9kWh | 665.6V |
| YJC-HES-HV-S-224.98kWh | 224.98kWh | 716.8V |
| YJC-HES-HV-S-241kWh | 241.05kWh | 768V |
